Telstra Premiership Round 26 Dolphins vs Titans
Telstra Premiership
Match: Dolphins vs Titans
Round 26 - Sunday 31st August
home Team
Dolphins
away Team
Titans
Venue: Suncorp Stadium, Brisbane
Ground Conditions: Good
Weather: Fine
Attendance: 19,305
Dolphins has achieved 6 Tries Gold Coast Titans has achieved 5 Tries 6 Tries 5
Dolphins tries achieved by:
- Trai Fuller 1'
- Tevita Naufahu 9'
- Hamiso Tabuai-Fidow 11'
- Tevita Naufahu 46'
- Isaiya Katoa 48'
- Kodi Nikorima 66'
Gold Coast Titans tries achieved by:
- Brian Kelly 28'
- Jaylan De Groot 35'
- Kieran Foran 39'
- AJ Brimson 60'
- Jayden Campbell 72'
Dolphins has achieved 6 Conversions from 6 attempts.Gold Coast Titans has achieved 5 Conversions from 5 attempts. 6/6 Conversions 5/5
Dolphins conversions achieved by:
- Jamayne Isaako 3'
- Jamayne Isaako 10'
- Jamayne Isaako 12'
- Jamayne Isaako 47'
- Jamayne Isaako 49'
- Jamayne Isaako 68'
Gold Coast Titans conversions achieved by:
- Jayden Campbell 30'
- Jayden Campbell 37'
- Jayden Campbell 40'
- Jayden Campbell 61'
- Jayden Campbell 73'
Dolphins has achieved 0 Half Time Gold Coast Titans has achieved 0 Half Time 18 Half Time 18
News & Video
Match Recap /
Match Updates /
Instant Highlights
Campbell brings the Titans close
Instant Highlights
Brimson finishes off long-range try
Instant Highlights
Foz is off the nudie run
Instant Highlights
What a flick pass
Instant Highlights
Kelly plants it down

Team Lists
Late mail: Titans remain unchanged for Dolphins derby after outside back switch

Team Lists
Locked in: Sami ruled out, PNG young gun joins Suncorp squad
Presented by
Team Lists
Round 26 team: Titans reveal squad for Sunshine Showdown at Suncorp
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
77:34 - Error
Error
Beau Fermor
Titans
77:24 - Linebreak
Linebreak
Jayden Campbell
Titans
76:32 - Kick Bomb
Kick Bomb
Isaiya Katoa
Dolphins
75:43 - Video Referee - Captain's Challenge
Video Referee - Captain's Challenge
Unsuccessful
Titans
75:32 - Error
Error
Chris Randall
Titans
74:49 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Felise Kaufusi
Dolphins
73:55 - On Report
On Report
Kurt Donoghoe
Dolphins
73:52 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jayden Campbell
Titans
36 - 30

It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
72:28 - Try
Try
Jayden Campbell
Titans
36 - 28

72:22 - Error
Error
Trai Fuller
Dolphins
72:18 - Kick Bomb
Kick Bomb
Kieran Foran
Titans
72:10 - Interchange #7
Interchange #7
- On Moeaki Fotuaika
- Off Reagan Campbell-Gillard
Titans
70:32 - Error
Error
Tino Fa'asuamaleaui
Titans
70:25 - Kick Bomb
Kick Bomb
Kieran Foran
Titans
68:10 - Interchange #7
Interchange #7
- On Hamiso Tabuai-Fidow
- Off Oryn Keeley
Dolphins
68:06 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jamayne Isaako
Dolphins
36 - 24

It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
66:40 - Try
Try
Kodi Nikorima
Dolphins
34 - 24

66:40 - Linebreak
Linebreak
Kodi Nikorima
Dolphins
65:40 - Interchange #6
Interchange #6
- On Mark Nicholls
- Off Ray Stone
Dolphins
65:08 - Error
Error
Brian Kelly
Titans
65:05 - Linebreak
Linebreak
Brian Kelly
Titans
64:25 - Interchange #5
Interchange #5
- On Felise Kaufusi
- Off Francis Molo
Dolphins
63:40 - Interchange #6
Interchange #6
- On Iszac Fa'asuamaleaui
- Off Klese Haas
Titans
63:19 - Kick Bomb
Kick Bomb
Isaiya Katoa
Dolphins
61:35 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jayden Campbell
Titans
30 - 24

It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
60:07 - Try
Try
AJ Brimson
Titans
30 - 22

59:04 - Kick Bomb
Kick Bomb
Isaiya Katoa
Dolphins
58:09 - Video Referee - Captain's Challenge
Video Referee - Captain's Challenge
Inconclusive
Titans
57:57 - Error
Error
Beau Fermor
Titans
55:11 - Error
Error
Isaiya Katoa
Dolphins
53:56 - Error
Error
Chris Randall
Titans
53:25 - Kick Bomb
Kick Bomb
Isaiya Katoa
Dolphins
52:45 - Interchange - HIA Cleared
Interchange - HIA Cleared
- On Connelly Lemuelu
- Off Josh Kerr
Dolphins
52:03 - Interchange #5
Interchange #5
- On Reagan Campbell-Gillard
- Off Moeaki Fotuaika
Titans
52:02 - Interchange #4
Interchange #4
- On Tino Fa'asuamaleaui
- Off Josh Patston
Titans
52:02 - On Report
On Report
Klese Haas
Titans
51:47 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Klese Haas
Titans
50:30 - Video Referee - Captain's Challenge
Video Referee - Captain's Challenge
Unsuccessful
Dolphins
50:19 - Error
Error
Josh Kerr
Dolphins
49:54 - Interchange #3
Interchange #3
- On Keano Kini
- Off Tony Francis
Titans
49:51 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jamayne Isaako
Dolphins
30 - 18

It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
48:23 - Try
Try
Isaiya Katoa
Dolphins
28 - 18

48:17 - Linebreak
Linebreak
Trai Fuller
Dolphins
47:33 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jamayne Isaako
Dolphins
24 - 18

It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
46:09 - Try
Try
Tevita Naufahu
Dolphins
22 - 18

46:08 - Linebreak
Linebreak
Tevita Naufahu
Dolphins
45:09 - Penalties - Other
Penalties - Other
Brian Kelly
Titans
43:42 - Error
Error
Tevita Naufahu
Dolphins
43:33 - Error
Error
AJ Brimson
Titans
43:30 - Kick Bomb
Kick Bomb
Isaiya Katoa
Dolphins
40:12 - Interchange - HIA
Interchange - HIA
- On Kurt Donoghoe
- Off Connelly Lemuelu
Dolphins
40:01 - Interchange #4
Interchange #4
- On Francis Molo
- Off Hamiso Tabuai-Fidow
Dolphins
40:00 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jayden Campbell
Titans
18 - 18

It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
39:22 - Try
Try
Kieran Foran
Titans
18 - 16

39:21 - Linebreak
Linebreak
Kieran Foran
Titans
38:21 - Error
Error
Oryn Keeley
Dolphins
37:55 - Error
Error
AJ Brimson
Titans
37:00 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jayden Campbell
Titans
18 - 12

35:35 - Try
Try
Jaylan De Groot
Titans
18 - 10

35:35 - Linebreak
Linebreak
Jaylan De Groot
Titans
35:06 - Set Restart
Set Restart
No Player
Titans
35:05 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Jeremy Marshall-King
Dolphins
34:47 - Error
Error
Kodi Nikorima
Dolphins
33:12 - Error
Error
Chris Randall
Titans
32:30 - Error
Error
Ray Stone
Dolphins
32:04 - Linebreak
Linebreak
Hamiso Tabuai-Fidow
Dolphins
31:20 - Interchange #3
Interchange #3
- On Josh Kerr
- Off Kurt Donoghoe
Dolphins
31:07 - Error
Error
Jojo Fifita
Titans
31:03 - Kick Bomb
Kick Bomb
Jayden Campbell
Titans
30:09 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jayden Campbell
Titans
18 - 6

29:45 - Interchange #2
Interchange #2
- On Josh Patston
- Off Tino Fa'asuamaleaui
Titans
It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
28:59 - Try
Try
Brian Kelly
Titans
18 - 4

It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
27:56 - Error
Error
Isaiya Katoa
Dolphins
27:55 - Line Dropout
Line Dropout
Isaiya Katoa
Dolphins
26:03 - Error
Error
Jamayne Isaako
Dolphins
25:50 - Interchange #2
Interchange #2
- On Aublix Tawha
- Off Francis Molo
Dolphins
24:50 - Kick Bomb
Kick Bomb
Isaiya Katoa
Dolphins
23:46 - Video Referee
Video Referee
No Try
Titans
23:42 - Error
Error
Tony Francis
Titans
21:35 - Error
Error
Chris Randall
Titans
21:21 - Linebreak
Linebreak
Tony Francis
Titans
20:40 - Interchange #1
Interchange #1
- On Ray Stone
- Off Felise Kaufusi
Dolphins
19:53 - Kick Bomb
Kick Bomb
Kieran Foran
Titans
19:25 - Interchange #1
Interchange #1
- On Klese Haas
- Off Reagan Campbell-Gillard
Titans
18:21 - Kick Bomb
Kick Bomb
Jayden Campbell
Titans
12:51 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jamayne Isaako
Dolphins
18 - 0

It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
11:28 - Try
Try
Hamiso Tabuai-Fidow
Dolphins
16 - 0

11:22 - Linebreak
Linebreak
Trai Fuller
Dolphins
10:34 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jamayne Isaako
Dolphins
12 - 0

09:13 - Try
Try
Tevita Naufahu
Dolphins
10 - 0

09:12 - Linebreak
Linebreak
Tevita Naufahu
Dolphins
08:12 - Set Restart
Set Restart
No Player
Dolphins
08:11 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Brian Kelly
Titans
07:16 - Error
Error
Kieran Foran
Titans
07:12 - Kick Bomb
Kick Bomb
Jayden Campbell
Titans
05:42 - Kick Bomb
Kick Bomb
Kieran Foran
Titans
03:48 - Linebreak
Linebreak
Tevita Naufahu
Dolphins
03:10 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jamayne Isaako
Dolphins
6 - 0

It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
01:43 - Try
Try
Trai Fuller
Dolphins
4 - 0

01:40 - Linebreak
Linebreak
Trai Fuller
Dolphins
00:54 - Error
Error
Tony Francis
Titans
00:49 - Kick Bomb
Kick Bomb
Isaiya Katoa
Dolphins
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Dolphins
- At Fullback: number 1, Trai Fuller
- At Winger: number 2, Jamayne Isaako
- At Centre: number 3, Jake Averillo
- At Centre: number 4, Hamiso Tabuai-Fidow
- At Winger: number 5, Tevita Naufahu
- At Five-Eighth: number 6, Kodi Nikorima
- At Halfback: number 7, the captain, Isaiya Katoa
- At Prop: number 8, Francis Molo
- At Hooker: number 9, Jeremy Marshall-King
- At Prop: number 10, Felise Kaufusi
- At 2nd Row: number 11, Connelly Lemuelu
- At 2nd Row: number 12, Oryn Keeley
- At Lock: number 13, Kurt Donoghoe
- At Interchange: number 14, Aublix Tawha
- At Interchange: number 15, Ray Stone
- At Interchange: number 16, Mark Nicholls
- At Interchange: number 17, Josh Kerr
- At Replacement: number 19, LJ Nonu
- Coach 1 is Kristian Woolf
Team list for Gold Coast Titans
- At Fullback: number 1, AJ Brimson
- At Winger: number 2, Jaylan De Groot
- At Centre: number 3, Brian Kelly
- At Centre: number 4, Jojo Fifita
- At Five-Eighth: number 6, Kieran Foran
- At Halfback: number 7, Jayden Campbell
- At Prop: number 8, Moeaki Fotuaika
- At Hooker: number 9, Sam Verrills
- At Prop: number 10, Reagan Campbell-Gillard
- At 2nd Row: number 11, Chris Randall
- At 2nd Row: number 12, Beau Fermor
- At Lock: number 13, the captain, Tino Fa'asuamaleaui
- At Interchange: number 14, Keano Kini
- At Interchange: number 15, Klese Haas
- At Interchange: number 16, Iszac Fa'asuamaleaui
- At Interchange: number 17, Josh Patston
- At Replacement: number 20, Cooper Bai
- At Winger: number 22, Tony Francis
- Coach 1 is Des Hasler
Backs
Forwards
Interchange
Reserves
Stats
Possession & Completions
Possession %
52%
48%
48%
- home Dolphins
- 28:25
- away Gold Coast Titans
- 26:10
Completion Rate
81%
30/37
77%
28/36
Attack
- home Dolphins
- 194
- away Gold Coast Titans
- 186
- home Dolphins
- 1,753
- away Gold Coast Titans
- 1,677
- home Dolphins
- 481
- away Gold Coast Titans
- 588
- home Dolphins
- 8
- away Gold Coast Titans
- 5
- home Dolphins
- 30
- away Gold Coast Titans
- 32
- home Dolphins
- 47.39
- away Gold Coast Titans
- 46.6
- home Dolphins
- 162
- away Gold Coast Titans
- 200
Average Play The Ball Speed
3.23s
3.28s
Passing
- home Dolphins
- 9
- away Gold Coast Titans
- 10
- home Dolphins
- 448
- away Gold Coast Titans
- 431
- home Dolphins
- 257
- away Gold Coast Titans
- 233
- home Dolphins
- 13
- away Gold Coast Titans
- 28
Kicking
- home Dolphins
- 20
- away Gold Coast Titans
- 24
- home Dolphins
- 614
- away Gold Coast Titans
- 580
- home Dolphins
- 0
- away Gold Coast Titans
- 1
Kick Defusal %
24%
78%
- home Dolphins
- 7
- away Gold Coast Titans
- 7
- home Dolphins
- 0
- away Gold Coast Titans
- 5
Defence
Effective Tackle %
88.37%
88.5%
- home Dolphins
- 357
- away Gold Coast Titans
- 331
- home Dolphins
- 32
- away Gold Coast Titans
- 30
- home Dolphins
- 0
- away Gold Coast Titans
- 1
- home Dolphins
- 15
- away Gold Coast Titans
- 13
Negative Play
- home Dolphins
- 9
- away Gold Coast Titans
- 14
- home Dolphins
- 1
- away Gold Coast Titans
- 2
- home Dolphins
- 1
- away Gold Coast Titans
- 1
- home Dolphins
- 1
- away Gold Coast Titans
- 1
Interchanges
- home Dolphins
- 7
- away Gold Coast Titans
- 7
- home Dolphins
- 1
- away Gold Coast Titans
- 0
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Jeremy Marshall-King for the Dolphins: 46. Sam Verrills for the Titans: 41.
46
41Jeremy Marshall-KingSam VerrillsMost Run Metres
Trai Fuller for the Dolphins: 203. Tino Fa'asuamaleaui for the Titans: 161.
203
161Trai FullerTino Fa'asuamaleauiMost Line Breaks
Trai Fuller for the Dolphins: 3. Jaylan De Groot for the Titans: 1.
3
1Trai FullerJaylan De GrootMost Fantasy Points
Kodi Nikorima for the Dolphins: 80. Jayden Campbell for the Titans: 73.
80
73Kodi NikorimaJayden Campbell
| Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Trai Fuller | 1 | Fullback | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 68 | 18 | 203 | 54 | 39 | 3 | - | 2 | - | 6 | 1 | - | 3.57s | - | - | - | - | 1 | 18 | 34 | 1 | 100% | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jamayne Isaako | 2 | Winger | 80:00 | 12 | - | 6 | 6 | - | 100% | - | - | 37 | 15 | 122 | 17 | 41 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2.89s | - | - | - | - | - | 13 | 29 | 0.87 | 100% | 2 | - | - | - | - | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jake Averillo | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 13 | 117 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 3.31s | - | - | - | - | - | 7 | 19 | 0.54 | 86.67% | 13 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Hamiso Tabuai-Fidow | 4 | Centre | 52:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 13 | 136 | - | 25 | 1 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | 3.03s | - | - | - | - | 1 | 7 | 17 | 0.54 | 83.33% | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40:01 | 11:50 | ||||||||||
![]() | Tevita Naufahu | 5 | Winger | 80:00 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 57 | 24 | 200 | 17 | 37 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3.72s | - | - | - | 1 | - | 4 | 27 | 0.17 | 100% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kodi Nikorima | 6 | Five-Eighth | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | 10 | 67 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | 2.82s | - | - | - | 3 | 2 | 37 | 44 | 3.7 | 88.89% | 24 | 2 | 1 | - | - | 1 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Isaiya Katoa | 7 | Halfback | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | 13 | 111 | - | 11 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 3.53s | - | - | - | - | 5 | 39 | 62 | 3 | 80% | 20 | 5 | - | - | 1 | 16 | 519 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Francis Molo | 8 | Prop | 50:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 12 | 126 | 72 | 41 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 3.37s | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 0.08 | 90% | 27 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25:50 | 24:24 | ||||||||||
![]() | Jeremy Marshall-King | 9 | Hooker | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 6 | 44 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 3.36s | 5 | 41 | - | - | 1 | 106 | 112 | 17.67 | 90.2% | 46 | 3 | 2 | - | - | 2 | 39 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Felise Kaufusi | 10 | Prop | 37:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 10 | 92 | - | 37 | - | - | - | - | - | 10 | - | 3.21s | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 88.89% | 16 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 20:40 | 15:35 | ||||||||||
![]() | Connelly Lemuelu | 11 | 2nd Row | 67:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 10 | 105 | - | 41 | - | - | - | - | - | 9 | - | 2.81s | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.1 | 85.71% | 30 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40:12 | 27:15 | ||||||||||
![]() | Oryn Keeley | 12 | 2nd Row | 68:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 13 | 104 | - | 28 | - | - | - | - | 3 | 9 | - | 3.35s | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 12 | - | 93.33% | 28 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 68:10 | - | ||||||||||
![]() | Kurt Donoghoe | 13 | Lock | 71:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 13 | 123 | - | 45 | - | 1 | 1 | - | 1 | 9 | - | 3.02s | - | - | - | 1 | 3 | 20 | 31 | 1.54 | 87.23% | 41 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 31:20 | 39:48 | ||||||||||
![]() | Aublix Tawha | 14 | Interchange | 54:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 8 | 61 | - | 18 | - | - | - | - | - | 7 | - | 3.23s | - | - | - | 1 | - | 2 | 9 | 0.25 | 93.62% | 44 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54:00 | - | ||||||||||
![]() | Ray Stone | 15 | Interchange | 45:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 4 | 26 | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3.41s | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 0.5 | 84.62% | 33 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 45:00 | - | ||||||||||
![]() | Mark Nicholls | 16 | Interchange | 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 43 | - | 24 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 3.01s | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 70% | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:00 | - | ||||||||||
![]() | Josh Kerr | 17 | Interchange | 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 8 | 64 | - | 23 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | 2.02s | - | - | - | 2 | - | - | 8 | - | 93.33% | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21:25 | - | ||||||||||
![]() | LJ Nonu | 19 | Replacement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Trai Fuller | 1 | Fullback | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 68 | 18 | 203 | 54 | 39 | 3 | - | 2 | - | 6 | 1 | - | 3.57s | - | - | - | - | 1 | 18 | 34 | 1 | 100% | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jamayne Isaako | 2 | Winger | 80:00 | 12 | - | 6 | 6 | - | 100% | - | - | 37 | 15 | 122 | 17 | 41 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2.89s | - | - | - | - | - | 13 | 29 | 0.87 | 100% | 2 | - | - | - | - | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jake Averillo | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 13 | 117 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 3.31s | - | - | - | - | - | 7 | 19 | 0.54 | 86.67% | 13 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Hamiso Tabuai-Fidow | 4 | Centre | 52:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 13 | 136 | - | 25 | 1 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | 3.03s | - | - | - | - | 1 | 7 | 17 | 0.54 | 83.33% | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40:01 | 11:50 | ||||||||||
![]() | Tevita Naufahu | 5 | Winger | 80:00 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 57 | 24 | 200 | 17 | 37 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3.72s | - | - | - | 1 | - | 4 | 27 | 0.17 | 100% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kodi Nikorima | 6 | Five-Eighth | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | 10 | 67 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | 2.82s | - | - | - | 3 | 2 | 37 | 44 | 3.7 | 88.89% | 24 | 2 | 1 | - | - | 1 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Isaiya Katoa | 7 | Halfback | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | 13 | 111 | - | 11 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 3.53s | - | - | - | - | 5 | 39 | 62 | 3 | 80% | 20 | 5 | - | - | 1 | 16 | 519 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Francis Molo | 8 | Prop | 50:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 12 | 126 | 72 | 41 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 3.37s | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 0.08 | 90% | 27 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25:50 | 24:24 | ||||||||||
![]() | Jeremy Marshall-King | 9 | Hooker | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 6 | 44 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 3.36s | 5 | 41 | - | - | 1 | 106 | 112 | 17.67 | 90.2% | 46 | 3 | 2 | - | - | 2 | 39 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
